Consorzio Monviso Solidale Quota adesione anno...
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (Fossano-Saluzzo-Savigliano) Sede Legale FOSSANO, C.so Trento n. 4 |
Codice fiscale | 02539930046 |
Partita Iva | 02539930046 |
Oggetto | Consorzio Monviso Solidale Quota adesione anno 2019 Impegno di spesa e Liquidazione della 1^ rata. |
Importo | 20.191,80 € |
Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
Ufficio e funzionario responsabile | Borlasta Marisa |
Norma o titolo |
|