Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 575 | 74,10% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 155 | 19,97% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 31 | 3,99% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 9 | 1,16% |
Libertà | Alberto Costanzo | 6 | 0,77% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
575 voti (74,10%)
Gianna Pentenero
155 voti (19,97%)
Sarah Disabato
31 voti (3,99%)
Francesca Frediani
9 voti (1,16%)
Alberto Costanzo
6 voti (0,77%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 180 | 26,20% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 141 | 20,52% |
Lega | 102 | 14,85% |
Partito Democratico | 94 | 13,68% |
Forza Italia | 90 | 13,10% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 28 | 4,08% |
Movimento 5 stelle | 23 | 3,35% |
Stati Uniti d’Europa | 10 | 1,46% |
Lista civica Pentenero | 8 | 1,16% |
Piemonte popolare | 6 | 0,87% |
Libertà | 5 | 0,73% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
180 voti (26,20%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
141 voti (20,52%)
Lega
102 voti (14,85%)
Partito Democratico
94 voti (13,68%)
Forza Italia
90 voti (13,10%)
Alleanza Verdi e Sinistra
28 voti (4,08%)
Movimento 5 stelle
23 voti (3,35%)
Stati Uniti d’Europa
10 voti (1,46%)
Lista civica Pentenero
8 voti (1,16%)
Piemonte popolare
6 voti (0,87%)
Libertà
5 voti (0,73%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)